江特牌JDF5120ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5120ZYSD6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 7150,7180,7250,7280,7450,7480×2310,2350×2750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11990 | 額定質量(kg) | 5110,5045 |
整備質量(kg) | 6750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4300/7690 | 免征 | |
**時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5120ZYSD6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1820 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1660,1800,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 17/24,17/21 | 前懸后懸 | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805,1220/2000 |
江特牌JDF5120ZYSD6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說明 |
后伸300mm,100mm,0mm;僅采用3800mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體樣式及后部翻轉裝置;選裝爬梯;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:D25TCIF1/20.1,YCY30165-60/19.7;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置替代,離地高度470mm;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司. |