江特牌JDF5040TQZE6型清障車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040TQZE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2225 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040TQZE6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041S5CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1608,1598 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1540,1494,1458,1586,1670,1650,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 22/24 | 前懸后懸 | 1061/1506,1035/1532,1021/1546 |
江特牌JDF5040TQZE6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 93 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
ZD25D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
專用功能說明 |
托舉質(zhì)量500kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |