江特牌JDF5090TQZE6型清障車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5090TQZE6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7400×2300×2430,2515 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 9100 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5090TQZE6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
江特牌JDF5090TQZE6型清障車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
專用功能說明 |
托舉質量3805kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結構;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為380mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |