江特牌JDF5040XRYJ6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040XRYJ6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100,2050,2000×3030,2830,2730 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 995,1300 |
整備質量(kg) | 3370,3065 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040XRYJ6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/15,17/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
江特牌JDF5040XRYJ6型易燃液體廂式運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長度為280mm),尾板質量為350kg;運輸具有**容器(瓶)包裝的介質類項號:3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;該車型可選裝ETC車載裝置. |
福田小型易燃液體廂式運輸車
東風途逸易燃液體廂式運輸車
躍進小型易燃液體廂式運輸車
躍進1噸易燃液體廂式運輸車
東風1噸易燃液體廂式運輸車
東風8噸易燃液體廂式運輸車
福田4噸易燃液體廂式運輸車
東風藍牌易燃液體廂式運輸車